Lotería de Medellín: resultados último sorteo, viernes 6 de noviembre de 2026
Este viernes, 6 de noviembre 2026, se llevó a cabo el sorteo 4860 de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de $16.000 Millones de pesos.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín para este sorteo, que juega los sábados a las 11:00 de la noche es el:
5609 de la serie 266.
Premios Secos
| Premio | Número | Serie |
Seco 1000 millones | 3561 | 462 |
| Seco 1000 millones | 5296 | 034 |
| Seco 700 millones | 5132 | 030 |
| Seco 700 millones | 8215 | 333 |
| Seco 500 millones | 3967 | 109 |
| Seco 500 millones | 8959 | 390 |
| Seco 100 millones | 3405 | 187 |
| Seco 100 millones | 6261 | 122 |
| Seco 100 millones | 6599 | 055 |
| Seco 100 millones | 7027 | 068 |
| Seco 100 millones | 8280 | 488 |
| Seco 100 millones | 8878 | 195 |
| Seco 50 millones | 1942 | 368 |
| Seco 50 millones | 2136 | 212 |
| Seco 50 millones | 2266 | 263 |
| Seco 50 millones | 3396 | 382 |
| Seco 50 millones | 5655 | 169 |
| Seco 50 millones | 7862 | 465 |
| Seco 50 millones | 8168 | 164 |
| Seco 20 millones | 0878 | 065 |
| Seco 20 millones | 1859 | 122 |
| Seco 20 millones | 2765 | 370 |
| Seco 20 millones | 4933 | 471 |
| Seco 20 millones | 6178 | 057 |
| Seco 20 millones | 6714 | 118 |
| Seco 20 millones | 6866 | 305 |
| Seco 20 millones | 7567 | 147 |
| Seco 20 millones | 8025 | 381 |
| Seco 20 millones | 8170 | 308 |
| Seco 10 millones | 0606 | 121 |
| Seco 10 millones | 2022 | 309 |
| Seco 10 millones | 3042 | 020 |
| Seco 10 millones | 3293 | 238 |
| Seco 10 millones | 3358 | 334 |
| Seco 10 millones | 5115 | 079 |
| Seco 10 millones | 6184 | 162 |
| Seco 10 millones | 6226 | 322 |
| Seco 10 millones | 6509 | 218 |
| Seco 10 millones | 6623 | 374 |
| Seco 10 millones | 6928 | 083 |
| Seco 10 millones | 7381 | 252 |
| Seco 10 millones | 8298 | 466 |
| Seco 10 millones | 8896 | 488 |
| Seco 10 millones | 9214 | 241 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $16.000 millones
2 premios secos de $1.000 millones.
2 premios secos de $700 millones.
2 premios secos de $500 millones.
6 premios secos de $100 millones.
7 premios secos de $50 millones.
10 premios secos de $20 millones.
14 premios secos de $10 millones.
Sorteos Recientes
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de Medellín | 06 Noviembre 2026 | 5609 serie 266 |
| Lotería de Medellín | 30 Octubre 2026 | 2168 serie 056 |
| Lotería de Medellín | 23 Octubre 2026 | 3755 serie 188 |
| Lotería de Medellín | 16 Octubre 2026 | 1271 serie 087 |
| Lotería de Medellín | 09 Octubre 2026 | 0169 serie 238 |
| Lotería de Medellín | 02 Octubre 2026 | 8611 serie 141 |
| Lotería de Medellín | 25 Septiembre 2026 | 1620 serie 337 |
| Lotería de Medellín | 18 Septiembre 2026 | 8535 serie 183 |
| Lotería de Medellín | 11 Septiembre 2026 | 0553 serie 163 |
| Lotería de Medellín | 04 Septiembre 2026 | 1132 serie 102 |
