Lotería de Medellín: resultados último sorteo, viernes 27 de junio de 2025
Este viernes, 27 de junio 2025, se llevó a cabo el sorteo 4789 de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de $15.000 Millones de pesos.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín para este sorteo, que juega los sábados a las 11:00 de la noche es el:
9191 de la serie 485.
Premios Secos
Premio | Número | Serie |
Seco 1000 millones
|
3711 | 206 |
Seco 1000 millones | 1736 | 136 |
Seco 700 millones | 5681 | 271 |
Seco 700 millones | 6134 | 469 |
Seco 500 millones | 1920 | 099 |
Seco 500 millones | 3580 | 271 |
Seco 100 millones | 0472 | 020 |
Seco 100 millones | 7796 | 342 |
Seco 100 millones | 1057 | 142 |
Seco 100 millones | 2252 | 360 |
Seco 100 millones | 5735 | 310 |
Seco 100 millones | 7318 | 304 |
Seco 50 millones | 0768 | 275 |
Seco 50 millones | 8652 | 336 |
Seco 50 millones | 0919 | 413 |
Seco 50 millones | 9852 | 472 |
Seco 50 millones | 6386 | 272 |
Seco 50 millones | 7502 | 271 |
Seco 50 millones | 7789 | 415 |
Seco 20 millones | 0916 | 304 |
Seco 20 millones | 5221 | 209 |
Seco 20 millones | 2525 | 049 |
Seco 20 millones | 5765 | 408 |
Seco 20 millones | 2640 | 341 |
Seco 20 millones | 8058 | 254 |
Seco 20 millones | 3259 | 059 |
Seco 20 millones | 8491 | 361 |
Seco 20 millones | 4843 | 060 |
Seco 20 millones | 9455 | 138 |
Seco 10 millones | 0277 | 328 |
Seco 10 millones | 3899 | 492 |
Seco 10 millones | 6563 | 168 |
Seco 10 millones | 1186 | 148 |
Seco 10 millones | 3944 | 302 |
Seco 10 millones | 6911 | 416 |
Seco 10 millones | 1736 | 218 |
Seco 10 millones | 4418 | 355 |
Seco 10 millones | 7628 | 161 |
Seco 10 millones | 2153 | 091 |
Seco 10 millones | 5170 | 216 |
Seco 10 millones | 7930 | 302 |
Seco 10 millones | 2728 | 132 |
Seco 10 millones | 5326 | 243 |
Seco 10 millones | 9147 | 478 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $15.000 millones
1 Super Seco de $1000 millones
2 Premios Secos de $50 millones
5 Premios Secos de $20 millones
23 Premios Secos de $10 millones
Sorteos Recientes
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Medellín | 27 Junio 2025 | 9191 serie 485 |
Lotería de Medellín | 20 Junio 2025 | 0539 serie 331 |
Lotería de Medellín | 13 Junio 2025 | 6138 serie 477 |
Lotería de Medellín | 06 Junio 2025 | 6840 serie 485 |
Lotería de Medellín | 30 Mayo 2025 | 0624 serie 048 |
Lotería de Medellín | 23 Mayo 2025 | 9798 serie 049 |
Lotería de Medellín | 16 Mayo 2025 | 9405 serie 230 |
Lotería de Medellín | 09 Mayo 2025 | 5329 serie 238 |
Lotería de Medellín | 02 Mayo 2025 | 0071 serie 080 |
Lotería de Medellín | 25 Abril 2025 | 4266 serie 206 |