Lotería de Medellín: resultados último sorteo, viernes 13 de noviembre de 2026
Este viernes, 13 de noviembre 2026, se llevó a cabo el sorteo 4861 de la Lotería de Medellín, que entrega un premio mayor de $16.000 Millones de pesos.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín para este sorteo, que juega los sábados a las 11:00 de la noche es el:
5724 de la serie 045.
Premios Secos
| Premio | Número | Serie |
Seco 1000 millones | 0279 | 281 |
| Seco 1000 millones | 8645 | 326 |
| Seco 700 millones | 1132 | 268 |
| Seco 700 millones | 2601 | 243 |
| Seco 500 millones | 4243 | 366 |
| Seco 500 millones | 8013 | 023 |
| Seco 100 millones | 1401 | 073 |
| Seco 100 millones | 1496 | 440 |
| Seco 100 millones | 2570 | 263 |
| Seco 100 millones | 3212 | 364 |
| Seco 100 millones | 3999 | 403 |
| Seco 100 millones | 8113 | 175 |
| Seco 50 millones | 3898 | 359 |
| Seco 50 millones | 3973 | 326 |
| Seco 50 millones | 4181 | 206 |
| Seco 50 millones | 4338 | 381 |
| Seco 50 millones | 4888 | 172 |
| Seco 50 millones | 4990 | 464 |
| Seco 50 millones | 8580 | 427 |
| Seco 20 millones | 0481 | 240 |
| Seco 20 millones | 0669 | 414 |
| Seco 20 millones | 1068 | 161 |
| Seco 20 millones | 3458 | 484 |
| Seco 20 millones | 3816 | 099 |
| Seco 20 millones | 4203 | 444 |
| Seco 20 millones | 4574 | 050 |
| Seco 20 millones | 4717 | 050 |
| Seco 20 millones | 6549 | 327 |
| Seco 20 millones | 8192 | 394 |
| Seco 10 millones | 0197 | 449 |
| Seco 10 millones | 1743 | 308 |
| Seco 10 millones | 2854 | 174 |
| Seco 10 millones | 4458 | 035 |
| Seco 10 millones | 4760 | 350 |
| Seco 10 millones | 5013 | 022 |
| Seco 10 millones | 6432 | 026 |
| Seco 10 millones | 6578 | 333 |
| Seco 10 millones | 6888 | 337 |
| Seco 10 millones | 7090 | 304 |
| Seco 10 millones | 8272 | 308 |
| Seco 10 millones | 8675 | 342 |
| Seco 10 millones | 8938 | 173 |
| Seco 10 millones | 9114 | 025 |
| Seco 10 millones | 9480 | 189 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $16.000 millones
2 premios secos de $1.000 millones.
2 premios secos de $700 millones.
2 premios secos de $500 millones.
6 premios secos de $100 millones.
7 premios secos de $50 millones.
10 premios secos de $20 millones.
14 premios secos de $10 millones.
Sorteos Recientes
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de Medellín | 13 Noviembre 2026 | 5724 serie 045 |
| Lotería de Medellín | 06 Noviembre 2026 | 5609 serie 266 |
| Lotería de Medellín | 30 Octubre 2026 | 2168 serie 056 |
| Lotería de Medellín | 23 Octubre 2026 | 3755 serie 188 |
| Lotería de Medellín | 16 Octubre 2026 | 1271 serie 087 |
| Lotería de Medellín | 09 Octubre 2026 | 0169 serie 238 |
| Lotería de Medellín | 02 Octubre 2026 | 8611 serie 141 |
| Lotería de Medellín | 25 Septiembre 2026 | 1620 serie 337 |
| Lotería de Medellín | 18 Septiembre 2026 | 8535 serie 183 |
| Lotería de Medellín | 11 Septiembre 2026 | 0553 serie 163 |
